5 000 € | 10 000 € | 15 000 € | 20 000 € | 25 000 € | |
---|---|---|---|---|---|
6 v. | 85 € | 170 € | 255 € | 340 € | 425 € |
5 v. | 105 € | 210 € | 315 € | 420 € | 525 € |
4 v. | 140 € | 280 € | 420 € | 560 € | 700 € |
3 v. | 165 € | 330 € | 495 € | 660 € | 825 € |
2 v. | 250 € | 500 € | 750 € | 1000 € | 1250 € |
1 v. | 450 € | 900 € | 1350 € | 1800 € | 2250 € |
Taulukossa olevat maksuajat ovat suuntaa antavia, tarkemmat maksuajat saadaan hakemusta tehtäessä.
Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 12,08 %, kun luoton korko on OP-prime + 6,95 %, (10,45 % 10/2023) ja laskutuspalkkio 7 €/kk. Arvioitu luoton kokonaiskustannus on 14 769,55 €. Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 170 € minimilyhennyksin (1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 87 kk. Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.